- 2019/01/24
- Category : RMEへの道
エクスの費用
平成31年1月現在いくらかかるのか?
自分用メモ(シゴトシロ
ヴァル鯖調べ
モニヨン銀貨 104枚 (完成後30枚戻る)1個23万G=2392万G
100バイン紙幣 14枚 1個22万G=308万G
ルンゴナンゴ 61枚 1個23万G=1403万G
旧貨幣合計 4103万G①
強化
| 回数 | Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
| 1回目 | 75 | 1012 | D+1 | アクアン類に対し200回ナイツオブラウンドを使用 |
| 2回目 | 1013 | D+2 | アンデッド類を200回ナイツオブラウンドでとどめをさす | |
| 3回目 | 1832 | D+3 | リザード類を300回ナイツオブラウンドでとどめをさす | |
| 4回目 | 80 | 1833 | 欄外 | ドラゴン類を300回ナイツオブラウンドでとどめをさす |
| 5回目 | 85 | 2256 | 欄外 | バード類を400回ナイツオブラウンドでとどめをさす |
| 6回目 | 90 | 2667 | 欄外 | Goublefaupeを5匹倒す |
| 7回目 | 95 | 3100 | 欄外 | Animated Longswordを10匹倒す |
| 8回目 | 99 | 3563 | 欄外 | アンブラルマロウを5個、Delivery Crateに納品する |
| 9回目 | 119 | - | 欄外 | 深成岩を300個、Oboroに納品する |
| 10回目 | 119 | - | 欄外 | (アフターグロウなしから)深成岩を10000個、Oboroに納品する |
| (アフターグロウありから)深成岩を1個、Oboroに納品する |
アンブラルマロウ 5個 1個90万G 450万G
深成岩 10,301個 1個4,000G 41,204,000G
強化素材合計 45,704,000G②
総合計 ①+②=86,734,000G
8,673万ギル
ヽ(^o^)ノ
PR

