- 2018/04/03
- Category : FF11
HP ENVY
こんばんは。
再びFF11用ノートPCを選びました。
前回はDELLのゲーミングノートPC。
グラボ入りでしたので素晴らしいグラフィックでした。
奇麗だよね~やっぱり。
以前がこれ
ん~分かりにくいかな?
しかし
これはどうやら
そのグラボを使わず内蔵GPUで映し出していたようです。
FF14ならまだしもFF11程度であれば
グラボは要らないっという状況なのでしょうね。
高付加がかかった時のみグラボを使う仕様のようです。(たぶん)
なので11程度であれば最新のノートPCであれば
別にこだわる必要がないとの結論になりました。
なので前回のシャア専用を反省し
見た目重視でいくこととしました。
薄い奴が欲しい。
また1日かけて探しました。会社の決算時期なのに・・・。
さあ、またご紹介です。ゲーミングPCではありません。
普通のノートです。
しかし内蔵のGPUでも今のノートと比べてとんでもない性能です。
ただ
もし今回も不具合があったらごめんね(笑)
届くまでわかんないのでね。
で
今回DELLさんはご遠慮して頂いて
ヒューレットパッカード(HP)さんとしました。
選び抜いた結果がこれ。
ENVY 13
http://jp.ext.hp.com/notebooks/personal/envy_13_ad000/index_b.htm
うっすいなァ~
このシルクゴールドにしました。右の奴ね。
| スペック | |
| モデル | HP ENVY 13 13-ad129TU スタンダードモデル |
| OS | Windows 10 Home (64bit) |
| プロセッサー | インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー (1.60GHz-3.40GHz, キャッシュ 6MB) |
| カラー | シルクゴールド |
| メモリ | 8GB (8GB×1) オンボード (1866MHz,LPDDR3 SDRAM) |
| ストレージ | 512GB SSD (PCIe NVMe M.2) |
| オプティカルドライブ | - |
| Webカメラ | HP Wide Vision HD Webcam (約92万画素) |
| ネットワークコントローラー | - |
| 内蔵無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 4.2 、機内モードオン/オフボタン付き |
| グラフィックスタイプ | インテル® UHD グラフィックス 620 (プロセッサーに内蔵) |
| ビデオメモリ | メインメモリと共有 |
| ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) | 13.3インチワイド・フルHDブライトビュー・IPSディスプレイ(1920×1080/最大1677万色) |
| 外部ディスプレイ | 最大4096×2160 / 最大1677万色 |
| ポインティングデバイス | イメージパッド (タッチジェスチャー対応) |
| メディアカードスロット | microSDカードスロット |
| キーボード | バックライトキーボード(日本語配列) |
| インターフェイス | USB Type-C™ 3.1 Gen1 ×2 (電源オフUSBチャージ機能対応 )、 USB3.1 Gen1 ×2 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1 |
| オーディオ | Audio by Bang & Olufsen、 クアッドスピーカー、Realtek HighDefinition Audio準拠、内蔵デュアルマイク |
| セキュリティ | パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、TPM2.0 |
| サイズ(幅x奥行きx高さ) | 305 × 215 × 14.0(最薄部)-16.0(最厚部)mm |
| 質量 | 約 1.24 kg |
| ACアダプター | 45W ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:50-60 Hz) |
| バッテリ | リチウムイオン バッテリ (6セル) |
| バッテリ駆動時間 | 約14時間 |
| セキュリティソフトウェア | マカフィー®リブセーフ (30日版) |
| オフィスソフト | なし |
| 主なソフトウェア | HP Support Assistant、リカバリマネージャ(リカバリメディア作成)、その他 |
| 主な添付品 | 速効!HPパソコンナビ特別版、ACアダプター、電源コード、保証書 等 |
| 標準保証 | 1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証) |
| 使い方サポート | 1年間 |
第8世代のプロセッサと
前回同様めちゃめちゃ早いSSDが512GB
インテル® UHD グラフィックス 620 (プロセッサーに内蔵)で
11程度なら余裕でしょう。
バッテリー14時間
というところが目玉でしょうか。
楽天でクーポン有りで112,300円。
セール中だったので
19倍のポイントがついて実質は10万円を切る形となります。
セールが4日まででしたので
夕方に注文しました。
今度こそ!!
大丈夫でありますように(笑)
今日はもう遅いのでまた追記するかもです。
PR

